询价通知书编码: | 20221201020 | 询价通知书名称: | 五冶路桥-锦江区再生水综合利用工程项目-泵站标段混凝土、砂浆材料询价 | 采购联系人: | 叶工 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 028-84341096 | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
锦江区再生水综合利用工程项目-泵站标段混凝土、砂浆材料询价公告
一、询价书编号:
201304105-yyh-2022120201
二、采购内容概述:
五冶路桥-锦江区再生水综合利用工程项目-泵站标段混凝土、砂浆材料询价
三、报价方式:
请被邀请单位登录五矿电子商务平台(https://ec.minmetals.com.cn)进行在线报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2022年12月02日16:00(北京时间)
报价截止时间:2022年12月05日16:00(北京时间)
报价揭示时间:2022年12月05日16:00(北京时间)
采购单位:中国五冶集团有限公司
联系人:叶工
联系方式:023-84331096
2022年12月02日
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 湿拌地面砂浆 | 立方米 | 32.0 | 0.13 | 2022-12-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
1 | 湿拌地面砂浆 | 立方米 | 63.0 | 0.13 | 2022-12-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
2 | 抗渗混凝土 | 立方米 | 15329.0 | 0.13 | 2022-12-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
3 | 普通混凝土 | 立方米 | 361.0 | 0.13 | 2022-12-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
4 | 普通混凝土 | 立方米 | 721.0 | 0.13 | 2022-12-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
5 | 普通混凝土 | 立方米 | 800.0 | 0.13 | 2022-12-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
6 | 普通混凝土 | 立方米 | 254.0 | 0.13 | 2022-12-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
7 | 普通混凝土 | 立方米 | 960.0 | 0.13 | 2022-12-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
8 | 普通混凝土 | 立方米 | 41.0 | 0.13 | 2022-12-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
9 | 普通混凝土 | 立方米 | 2.0 | 0.13 | 2022-12-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
10 | 普通混凝土 | 立方米 | 176.0 | 0.13 | 2022-12-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
11 | 细石混凝土 | 立方米 | 40.0 | 0.13 | 2022-12-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
12 | 细石混凝土 | 立方米 | 322.0 | 0.13 | 2022-12-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
13 | 细石混凝土 | 吨 | 41.0 | 0.13 | 2022-12-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
14 | 商品混凝土 | 立方米 | 17193.0 | 0.13 | 2022-12-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
15 | 商品混凝土 | 立方米 | 4912.0 | 0.13 | 2022-12-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
16 | 商品混凝土 | 立方米 | 2456.0 | 0.13 | 2022-12-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
17 | 商品混凝土 | 立方米 | 1096.0 | 0.13 | 2022-12-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
18 | 商品砼 | 立方米 | 4878.0 | 0.13 | 2022-12-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
19 | 商品抗渗混凝土 | 立方米 | 60.0 | 0.13 | 2022-12-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
20 | 商品抗渗混凝土 | 立方米 | 111.0 | 0.13 | 2022-12-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
21 | 商品抗渗混凝土 | 立方米 | 312.0 | 0.13 | 2022-12-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
22 | 湿拌砌筑砂浆 | 立方米 | 52.0 | 0.13 | 2022-12-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
23 | 湿拌地面砂浆 | 立方米 | 202.0 | 0.13 | 2022-12-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
24 | 湿拌抹灰砂浆 | 立方米 | 366.0 | 0.13 | 2022-12-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
25 | 湿拌抹灰砂浆 | 立方米 | 20.0 | 0.13 | 2022-12-27 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
文章推荐:
肇庆市万泰隆资源再生利用有限公司年产铝合金锭60000吨建设项目(研发楼扩建)