2023年乐山市生态环境局环评项目日常考评综合得分汇总表(四季度) | |||||||||
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 环评编制单位 | 批复文号 | 审批时间 | 环评文件专家日常考评得分(100分) | 环评文件修改时限及修改质量得分(100分) | 综合得分(专家考评×75%+修改时限及质量×25%) | 备注 |
1 | 乐山嘉康医疗中心项目 | 乐山嘉康医疗中心 | 四川省众诚瀚蓝环保服务有限公司 | 乐市环审市字〔2023〕12号 | 2023.12.21 | 77.3 | 95 | 81.72 |
|
2 | 四川川聚科技有限公司年产3万吨再生塑料项目 | 四川川聚科技有限公司 | 四川鑫逸诚工程咨询有限公司 | 乐市环审沐字〔2023〕10号 | 2023.12.29 | 71 | 80 | 73.25 |
|
3 | 夹江县兴宇航先进复合材料智能制造新建项目 | 四川兴宇航科技有限公司 | 四川蓉创鼎锋环境科技有限公司 | 乐市环审夹字〔2023〕13号 | 2023.10.30 | 71.67 | 94 | 77.25 |
|
4 | 夹江县城区排水防涝设施建设项目(一期) | 夹江县市政建设服务中心 | 四川红鹰科技有限公司 | 乐市环审夹字〔2023〕14号 | 2023.10.31 | 69 | 93 | 75.00 |
|
5 | 城镇污泥综合利用烧结砖生产线技改项目 | 四川缘聚鑫顺建材有限公司 | 成都新创环保有限公司 | 乐市环审夹字〔2023〕15号 | 2023.12.5 | 62.67 | 93 | 70.25 |
|
6 | 四川省新矿添科技有限公司年产10万吨饲料载体(稀释剂)和1万吨微量元素预混料(夹江)新建项目 | 四川省新矿添科技有限公司 | 成都新创环保有限公司 | 乐市环审夹字〔2023〕16号 | 2023.12.22 | 60.67 | 94 | 69.00 |
|
7 | 马边大地矿业开发有限公司拟科角磷矿铅锌矿资源量核实及延深勘探项目 | 马边大地矿业开发有限公司 | 四川乐水清山环保技术咨询有限公司 | 乐市环审马字[2023]6号 | 2023.11.6 | 80.33 | 91 | 83.00 |
|
8 | 西部地区战略性矿产快速查证与技术支撑项目 | 中国地质科学院探矿工艺研究所 |
| 乐市环审马字[2023]7号 | 2023.12.27 | 75.67 | 92 | 79.75 |
|
9 | 乐山市沙湾区鑫天祥商贸建筑用石加工项目 | 乐山市沙湾区鑫天祥商贸有限公司 | 乐山市四维环保科技有限责任公司 | 乐市环审沙字〔2023〕14号 | 2023.10.12 | 79.3 | 89 | 81.70 |
|
10 | 乐山亿生环保科技废金属资源综合利用技术研发试验基地项目 | 乐山亿生环保科技有限公司 | 重庆天优吉玛环保服务(集团)有限公司 | 乐市环审沙字〔2023〕15号 | 2023.10.12 | 78.3 | 88.5 | 80.80 |
|
11 | 硕亨建材年产50万吨石灰石加工项目 | 乐山硕亨建材有限公司 | 四川蓉创鼎锋环境科技有限公司 | 乐市环审沙字〔2023〕16号 | 2023.10.13 | 69.3 | 86 | 73.50 |
|
12 | 铜河资源乐沙大道加油站新建工程 | 乐山市沙湾区铜河资源投资运营有限公司 | 四川中洲永信工程技术咨询有限公司 | 乐市环审沙字〔2023〕17号 | 2023.10.30 | 71 | 87 | 75.00 |
|
13 | 乐山翔宇包装公司不锈钢保护膜,铝板铝型材保护膜,门窗玻璃保护膜生产线项目 | 乐山翔宇包装制品有限公司 | 四川银励环保科技有限公司 | 乐市环审沙字〔2023〕18号 | 2023.10.30 | 68 | 89 | 73.20 |
|
14 | 乐山亿生环保废旧金属资源化利用暂存库建设项目 | 乐山亿生环保科技有限公司 | 重庆天优吉玛环保服务(集团)有限公司 | 乐市环审沙字〔2023〕19号 | 2023.12.6 | 89.3 | 90 | 89.50 |
|
15 | 福华研究院项目 | 四川中氟泰华新材料科技有限公司 | 汉中市环境工程规划设计集团有限公司 | 乐市环审五字[2023]14号 | 2023.12.26 | 73.33 | 90 | 77.50 |
|
16 | 年生产加工160万吨砂石异地新建项目 | 乐山五通桥区红新贸易有限责任公司 | 四川新禾清源科技有限公司 | 乐市环审五字[2023]15号 | 2023.10.16 | 70 | 90 | 75.00 |
|
17 | 配套处置城市污水处理厂污泥废水基泥浆岩屑制砖技改项目 | 四川蔚澜鼎盛环保科技有限公司 | 四川清奕生态环境科技有限公司 | 乐市环审五字[2023]16号 | 2023.10.19 | 65 | 80 | 68.75 |
|
18 | 15 万吨/年工业固废综合利用项目 | 乐山达高环保科技有限公司 | 四川天和环境工程科技有限公司 | 乐市环审五字[2023]17号 | 2023.11.15 | 61 | 80.5 | 65.88 |
|
19 | 永祥硅材料2万吨高纯晶硅拉棒切芯项目(二期0.8万吨硅芯+4GW单晶拉棒) | 四川永祥硅材料有限公司 | 乐山市四维环保科技有限责任公司 | 乐市环审五字[2023]18号 | 2023.11.17 | 74 | 93 | 78.75 |
|
20 | 乐山公路桥梁工程有限公司省道103线青神至五通桥段公路工程路面材料临时拌合场 | 乐山公路桥梁工程有限公司 | 四川清奕生态环境科技有限公司 | 乐市环审五字[2023]19号 | 2023.12.08 | 67.5 | 80 | 70.63 |
|
21 | 乐山市五通桥区福华通材初级中学新建工程项目 | 乐山市五通桥区教育局 | 四川乐水清山环保技术咨询有限公司 | 乐市环审五字[2023]20号 | 2023.12.08 | 78.67 | 92 | 82.00 |
|
22 | 乐山市五通桥区人民医院建设项目 | 乐山市五通桥区人民医院 | 四川清奕生态环境科技有限公司 | 乐市环审五字[2023]21号 | 2023.12.11 | 72.6 | 85.5 | 75.83 |
|
23 | 乐山市金口河吉鑫矿业有限公司年产30万吨石灰石技改项目 | 乐山市金口河吉鑫矿业有限公司 | 四川清奕生态环境科技有限公司 | 乐市环审金字〔2023〕2号 | 2023.12.21 | 69 | 92 | 74.75 |
|
24 | 乐山金灵机械制造有限公司铸造生产线环保技改项目 | 乐山金灵机械制造有限公司 | 乐山市思维环保科技有限责任公司 | 乐市环审峨字[2023]012号 | 2023.10.11 | 70 | 90 | 75.00 |
|
25 | 峨眉山市年处理40万吨铜尾渣、铁尾渣再生资源综合利用及20万吨石英砂加工提纯项目 | 峨眉山市鑫盛顺源矿产品加工有限公司 | 成都隆兰水环境科技有限公司 | 乐市环审峨字[2023]013号 | 2023.10.11 | 65 | 80 | 68.75 |
|
26 | 峨眉山市钰尚矿业建筑垃圾及尾矿生产线建设项目 | 四川钰尚矿业有限公司 | 四川蓉创鼎锋环境科技有限公司 | 乐市环审峨字[2023]009号 | 2023.10.31 | 68 | 85 | 72.25 |
|
27 | 峨眉山市罗目镇刘山采石场露天开采工程项目 | 乐山市青山矿业有限公司 | 四川蓉创鼎锋环境科技有限公司 | 乐市环审峨字[2023]014号 | 2023.10.31 | 66 | 90 | 72.00 |
|
28 | 峨眉山市翔印塑料包装生产线建设项目 | 峨眉山市翔印塑料包装厂 | 乐山市四维环保科技有限责任公司 | 乐市环审峨字[2023]015号 | 2023.11.22 | 70 | 90 | 75.00 |
|
29 | 峨眉山市煤炭仓储破碎选配项目 | 峨眉山市屹远建筑材料有限公司 | 四川天和环境工程科技有限公司 | 乐市环审峨字[2023]016号 | 2023.11.23 | 70 | 90 | 75.00 |
|
30 | 峨眉山市叠川威士忌灌装线(狮子座)项目 | 叠川(峨眉山)麦芽威士忌有限公司 | 四川众诚瀚蓝环保服务有限公司 | 乐市环审峨字[2023]017号 | 2023.11.23 | 73 | 90 | 77.25 |
|
31 | 峨眉山市绿宇禾科技秸秆综合利用项目 | 四川绿宇禾农业科技有限公司 | 四川蓉创鼎峰环境科技有限公司 | 乐市环审峨字[2023]018号 | 2023.12.27 | 67 | 85 | 71.50 |
|
32 | 峨眉山市金林健康科技有限公司中药饮片精深加工及食品(药食同源)生产基地项目 | 峨眉山市金林健康科技有限公司 | 四川正润源环境科技有限公司 | 乐市环审峨字[2023]019号 | 2023.12.27 | 73 | 85 | 76.00 |
|
33 | 小农机制造项目(迁建) | 乐山市欣农机械有限公司 | 四川银励环保科技有限公司 | 乐市环审井字〔2023〕14号 | 2023.10.9 | 70.3 | 90 | 75.20 |
|
34 | 乐山市井研县城乡一体化供水工程项目 | 井研县水务投资有限公司 | 乐山市四维环保科技有限责任公司 | 乐市环审井字〔2023〕15号 | 2023.10.9 | 71 | 92 | 76.30 |
|
35 | 金页6#平台钻探工程项目 | 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司(页岩气项目部) | 四川南星环保科技有限公司 | 乐市环审井字〔2023〕16号 | 2023.11.8 | 70 | 85 | 73.80 |
|
36 | 金页9#平台钻探工程项目 | 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司(页岩气项目部) | 四川南星环保科技有限公司 | 乐市环审井字〔2023〕17号 | 2023.11.8 | 70.3 | 85 | 73.90 |
|
37 | 金页11#平台钻探工程项目 | 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司(页岩气项目部) | 四川南星环保科技有限公司 | 乐市环审井字〔2023〕18号 | 2023.11.8 | 70.6 | 85 | 74.20 |
|
38 | 金页12#平台钻探工程项目 | 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司(页岩气项目部) | 四川南星环保科技有限公司 | 乐市环审井字〔2023〕19号 | 2023.11.8 | 70.3 | 85 | 73.90 |
|
39 | 乐山市瑞祯建材砖厂水基岩屑综合利用项目 | 乐山市瑞祯建材有限公司 | 四川启创环保科技有限公司 | 乐市环审井字〔2023〕20号 | 2023.11.10 | 72 | 88 | 76.00 |
|
40 | 兴恩盐化制盐生产线及锅炉煤气升级技改项目 | 四川井研兴恩盐化有限责任公司 | 成都新创环保有限公司 | 乐市环审井字〔2023〕21号 | 2023.11.21 | 70 | 91 | 75.30 |
|
41 | 冠英撬装天然气管线改线工程 | 乐山市五通桥区水利水电工程移民服务中心 | 乐山市四维环保科技有限责任公司 | 乐市环审〔2023〕28号 | 2023.10.24 | 71.5 | 88 | 75.63 |
|
42 | 乐山高新区高性能GPP芯片项目 | 乐山嘉洋科技发展有限公司 | 四川省环科源科技有限公司 | 2023.11.13 | 69.7 | 84 | 73.28 |
| |
43 | 乐山高新区功率半导体器件封测项目 | 乐山希尔电子股份有限公司 | 四川省环科源科技有限公司 | 乐市环审〔2023〕30号 | 2023.11.13 | 71.7 | 84 | 74.78 |
|
44 | 岷江龙溪口航电工程建设征地涉及天然气输气管道(麻金线孝姑镇段)复建工程 | 犍为县岷江航电服务管理局 | 四川嘉盛裕环保技术有限公司 | 乐市环审〔2023〕31号 | 2023.12.07 | 73.2 | 90 | 77.40 |
|
45 | 年产3万吨光伏配套材料工业硅节能技改项目 | 四川恒业硅业有限公司 | 北京中气京诚环境科技有限公司 | 乐市环审〔2023〕32号 | 2023.12.12 | 71.4 | 88 | 75.55 |
|
46 | 犍为县谢石盘煤业有限公司谢石盘煤矿生产能力核定升能项目(45万t/a) | 犍为县谢石盘煤业有限公司 | 乐山市四维环保科技有限责任公司 | 乐市环审〔2023〕33号 | 2023.12.18 | 68 | 87 | 72.75 |
|
47 | 生活用纸升级改造项目 | 沐川禾丰纸业有限责任公司 | 四川省国环环境工程咨询有限公司 | 乐市环审〔2023〕34号 | 2023.12.18 | 69.2 | 85 | 73.15 |
|
48 | 乐山城投新建筑材料生产线及附属配套设施建设项目 | 乐山城投新建筑材料有限公司 | 乐山市四维环保科技有限责任公司 | 乐市环审〔2023〕35号 | 2023.12.29 | 67.5 | 91 | 73.38 |
|
文章推荐:
长庆油田分公司第四采油厂2024年废旧包装物回收处置服务项目