项目名称 | 联系人 | 联系电话 |
中交一公局集团有限公司泾河崇文智慧康养产业园项目 | 张昊 | 18101090442 |
原点东四路项目 | 乔 波 | 18229084647 |
再生水厂项目 | 乔 波 | 18229084647 |
序号 | 项目简称 | 包件号 | 物资名称 | 计量单位 | 规格型号 | 采购数量 | 交货地点 | 预计供货期 | 备注 |
1 | 泾河崇文智慧康养产业园项目 | 1 | 商品混凝土 | m3 | C15 | 300 | 运至项目工地指定地点 | 2024.03-项目结束 | |
2 | 泾河崇文智慧康养产业园项目 | 1 | 商品混凝土 | m3 | C20 | 1000 | 运至项目工地指定地点 | 2024.03-项目结束 | |
3 | 泾河崇文智慧康养产业园项目 | 1 | 商品混凝土 | m3 | C25 | 3000 | 运至项目工地指定地点 | 2024.03-项目结束 | |
4 | 泾河崇文智慧康养产业园项目 | 1 | 商品混凝土 | m3 | C30 | 2000 | 运至项目工地指定地点 | 2024.03-项目结束 | |
5 | 泾河崇文智慧康养产业园项目 | 1 | 商品混凝土 | m3 | C35 | 12500 | 运至项目工地指定地点 | 2024.03-项目结束 | |
6 | 泾河崇文智慧康养产业园项目 | 1 | 商品混凝土 | m3 | C40 | 1900 | 运至项目工地指定地点 | 2024.03-项目结束 | |
7 | 泾河崇文智慧康养产业园项目 | 1 | 商品混凝土 | m3 | C45 | 2900 | 运至项目工地指定地点 | 2024.03-项目结束 | |
01包件小计 | | | 23600 | | | | |||
1 | 原点东四路项目 | 2 | 商品混凝土 | m3 | c15 | 430 | 运至项目所在地指定地点 | 2024.03-施工结束 | |
2 | 原点东四路项目 | 2 | 商品混凝土 | m3 | c20 | 2800 | 运至项目所在地指定地点 | 2024.03-施工结束 | |
3 | 原点东四路项目 | 2 | 商品混凝土 | m3 | c25 | 60 | 运至项目所在地指定地点 | 2024.03-施工结束 | |
4 | 原点东四路项目 | 2 | 商品混凝土 | m3 | c30 | 6420 | 运至项目所在地指定地点 | 2024.03-施工结束 | |
02包件小计 | | | 9710 | | | | |||
1 | 原点东四路项目 | 3 | 商品混凝土 | m3 | C15 | 1400 | 运至项目所在地指定地点 | 2024.03-施工结束 | |
2 | 原点东四路项目 | 3 | 商品混凝土 | m3 | C20 | 6630 | 运至项目所在地指定地点 | 2024.03-施工结束 | |
3 | 原点东四路项目 | 3 | 商品混凝土 | m3 | C25 | 550 | 运至项目所在地指定地点 | 2024.03-施工结束 | |
4 | 原点东四路项目 | 3 | 商品混凝土 | m3 | C30 | 2110 | 运至项目所在地指定地点 | 2024.03-施工结束 | |
03包件小计 | | | 10690 | | | | |||
1 | 再生水厂项目 | 4 | 商品混凝土 | m3 | C15 | 120 | 运至项目所在地指定地点 | 2024.03-施工结束 | |
2 | 再生水厂项目 | 4 | 商品混凝土 | m3 | C20 | 1550 | 运至项目所在地指定地点 | 2024.03-施工结束 | |
3 | 再生水厂项目 | 4 | 商品混凝土 | m3 | C25 | 110 | 运至项目所在地指定地点 | 2024.03-施工结束 | |
4 | 再生水厂项目 | 4 | 商品混凝土 | m3 | C30 | 1800 | 运至项目所在地指定地点 | 2024.03-施工结束 | |
5 | 再生水厂项目 | 4 | 商品混凝土 | m3 | C35 | | 运至项目所在地指定地点 | 2024.03-施工结束 | |
04包件小计 | | | 8130 | | | | |||
合计 | | | 52130 | | | |
|
|
|
|
|
|
文章推荐:
保山城市再生资源绿色收储利用中心建设项目(三次)勘察、设计施工总承包招标公告