3D边角余料类-资产包2:PET覆膜次品 |
标的名称 | 3D边角余料类-资产包2:PET覆膜次品 | ||
---|---|---|---|
项目编码 | GR2024SC1003797-2 | 转让底价 | 3,705 元/吨 |
价格说明 | 挂牌及成交价格含税 | ||
挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | 挂牌起始日期 | 2024-12-30 |
是否联合转让 | 否 | 挂牌截止日期 | 2025-01-13 |
是否允许联合受让 | 否 | 是否涉及优先权 | 不涉及 |
标的基本信息 | |
---|---|
资产包概况 | 本次处置标的为四川省宜宾普什集团3D有限公司持有的一批边角料类废旧物资报废处置。PET印刷次品(含胶)、PET覆膜次品、PET受污次品、PET< |
文章推荐: