项目名称: | 钱塘区资源再生利用中心项目北侧及西侧配套道路 | 项目代码: | 2411-330114-89-01-924183 | |||
招标人: | 名称:杭州万维投资有限公司 地址:浙江省杭州市钱塘区下沙街道万晶湖畔中心西区2幢2308室 联系人:孙工 电话:13588734400 | 代理机构: | 名称:华诚工程咨询集团有限公司 地址:浙江省杭州市钱塘区下沙街道万晶湖畔中心西区2幢2308室 联系人:孔益平 电话:15167164267 | |||
标段(包)名称: | 钱塘区资源再生利用中心项目北侧及西侧配套道路 | 标段(包)编号: | A3301300180525998001221 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | 广西华业建筑工程有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
2 | 杭州市城市建设基础工程有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
3 | 江西中浩建设工程有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
4 | 杭州恒泰建设工程有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
5 | 浙江昊元建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
6 | 国强建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
7 | 湖州市第二建设工程有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
8 | 浙江宝立建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
9 | 中营晨旭建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
10 | 浙江中一建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
11 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
12 | 浙江星宸环境建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
13 | 福建兴港建工有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
14 | 浙江飞成建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
15 | 浙江杭坤建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
16 | 浙江嘉宇建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
17 | 武义巨合建设工程有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
18 | 浙江联信环境建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
19 | 三江生态环境有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
20 | 杭州盈杰建设工程有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
21 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
22 | 浙江富泰建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
23 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
24 | 浙江君宇建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
25 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
26 | 杭州创泰建筑工程有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
27 | 浙江盛捷建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
28 | 大昌建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
29 | 杭州盾旺建筑工程有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
30 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
31 | 今天建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
32 | 中建富林集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
33 | 浙江呈日建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
34 | 浙江昆仑园林工程有限公司 | 10,006,491.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
35 | 浙源建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
36 | 浙江蓝宝建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
37 | 浙江艺景建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
38 | 浙江龙游宏业建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
39 | 江苏广泽建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
40 | 象山宝盛建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
41 | 恒宏建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
42 | 江西省梦远建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
43 | 嘉业卓众建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
44 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
45 | 浙江丰艺生态建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
46 | 浙江人文园林股份有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
47 | 宁波建工建乐工程有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
48 | 福建省交建集团工程有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
49 | 浙江永港建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
50 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
51 | 浙江恒瑜建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
52 | 浙江华尔达建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
53 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
54 | 浙江坤兴建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
55 | 浙江鑫阳建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
56 | 浙江同纬建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
57 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
58 | 东阳市鼎元建设股份有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
59 | 温州市宏泰建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
60 | 浙江强杭建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
61 | 福建新纪建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
62 | 龙游欢灿建设有限公司 | 10,041,514.00元 | 按招标文件要求 | |||
63 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
64 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
65 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
66 | 杭州木兰建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
67 | 译诚实业集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
68 | 浙江通园建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
69 | 台州标邦建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
70 | 浙江申源建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
71 | 同信生态环境科技有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
72 | 浙江祥麟建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
73 | 浙江恒力建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
74 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 合格 | |||
75 | 温州中樾城市建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
76 | 浙江舜元建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
77 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
78 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
79 | 浙江长虹建设工程有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
80 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 合格 | |||
81 | 天伟建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
82 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
83 | 浙江铭园建设有限公司 | 10,009,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
84 | 中力建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
85 | 浙江瓯立园林建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
86 | 中慈国际建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
87 | 宏胜建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
88 | 杭州金溢建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
89 | 浙江万寿建筑工程有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
90 | 中化学曙光建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |||
91 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
92 | 宇杰集团股份有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
93 | 杭州市路桥集团股份有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
94 | 浙江锦天建设工程有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
95 | 浙江昊翔建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
96 | 浙江新瀚建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
97 | 浙江绿衢建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 合格 | |||
98 | 浙江久顺环境工程有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
99 | 浙江九婺建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
100 | 恒祥建工集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
101 | 浙江欣业建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
102 | 浙江山口建筑工程有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
103 | 浙江汇丰市政园林有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
104 | 嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
105 | 浙江诚通建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
106 | 浙江五云环境建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
107 | 浙江盛业建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
108 | 衢州永辰建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
109 | 地源建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
110 | 浙江营合建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
111 | 坤茂建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
112 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
113 | 浙江金华兴达建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
114 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
115 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
116 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
117 | 展宇建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
118 | 杭州浙绿市政园林有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
119 | 中天建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
120 | 浙江廷宝建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
121 | 浙江宏兴建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
122 | 绍兴市四季青景观建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
123 | 浙江承启建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
124 | 浙江鑫冠建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
125 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
126 | 浙江崇业建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
127 | 杭州弘途建设有限责任公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
128 | 浙江振丰建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
129 | 温州市阳光建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
130 | 浙江省东阳市南方建筑工程有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
131 | 浙江那然建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
132 | 杭州畅通市政工程有限公司 | 10,006,800.00元 | 按照招标文件要求 | |||
133 | 建德市宏顺建筑工程有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
134 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
135 | 河南清新建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
136 | 浙江兆博建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
137 | 浙江国建建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
138 | 浙江诚宏建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
139 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
140 | 浙江巨丰市政园林有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
141 | 大立建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
142 | 浙江城央建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
143 | 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
144 | 杭州伟业建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
145 | 开化乐禾园林工程有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
146 | 中联建设集团股份有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
147 | 杭州天顺市政环境建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
148 | 浙江舜江建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
149 | 浙江金楠建工集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
150 | 浙江泓锋建设工程有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
151 | 浙江华慷建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
152 | 杭州益诚建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
153 | 金华市政工程有限公司 | 10,195,967.00元 | 按照招标文件要求 | |||
154 | 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
155 | 浙江婺丰建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
156 | 晟民建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
157 | 中景园生态建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
158 | 浙江浩川环境建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
159 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 合格 | |||
160 | 浙江宏达建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
161 | 杭州恒汇建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
162 | 江山市奥都建设工程有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
163 | 新景建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
164 | 杭州大弘建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
165 | 浙江百厦建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
166 | 浙江龙泉德景建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
167 | 桐庐永胜建设有限责任公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
168 | 浙江萧建集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
169 | 浙江明德建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
170 | 湖州林海建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
171 | 兴丰建设景观有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
172 | 丽水亿煌市政园林建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
173 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
174 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
175 | 浙江恒昌建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
176 | 浙江衢州巨能建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
177 | 浙江嵘诚建设工程有限公司 | 10,007,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
178 | 八丰控股集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
179 | 宁波建工工程集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |||
180 | 恒运建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
181 | 衢州华宏环境建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
182 | 杭州顺辉建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
183 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
184 | 丽水华晟建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
185 | 浙江昱江市政园林建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |||
186 | 浙江屹立建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
187 | 杭州兴耀建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
188 | 浙江永正市政园林有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
189 | 浙江天工建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
190 | 浙江昌屹建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
191 | 浙江正立高科建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
192 | 达叶控股集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
193 | 浙江宝厦建设有限公司 | 10,195,967.00元 | 按招标文件要求 | |||
194 | 浙江源铭环境建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
195 | 台州市东晨建设工程有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
196 | 巨鑫建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
197 | 杭州美成建设工程有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
198 | 浙江卓正建设工程有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
199 | 浙江天河水利工程有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
200 | 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
201 | 恒基建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
202 | 浙江万里建设工程有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
203 | 浙江广胜集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
204 | 浙江鹏盛建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
205 | 和海建设科技集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
206 | 浙江华成永顺建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 合格 | |||
207 | 华钰建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
208 | 龙禹建设股份有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
209 | 浙江冠旭建设工程有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
210 | 浙江天力建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
211 | 中大建设股份有限公司 | 10,006,491.00元 | 合格 | |||
212 | 浙江罗邦建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
213 | 浙江吉祥建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
214 | 元成环境股份有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
215 | 浙江金龙建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
216 | 龙游吉祥园林建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 合格 | |||
217 | 江西省城建集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
218 | 杭州中航建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
219 | 浙江大华建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
220 | 杭州中临建筑工程有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
221 | 浙江盛开建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
222 | 浙江广茂建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
223 | 浙江金图建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
224 | 杭州西景环境建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
225 | 杭州众义建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
226 | 浙江中驰建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
227 | 杭州西域市政建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
228 | 远丰控股集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
229 | 浙江广成建设发展集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
230 | 温州市兴海市政建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
231 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
232 | 浙江宝龙建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
233 | 浙江顺泰工程建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
234 | 丽水晟星建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
235 | 浙江泰立建筑工程有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
236 | 浙江鑫冉建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
237 | 浙江成艺环境建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
238 | 浙江祥达建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
239 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
240 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
241 | 浙江星鸿建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
242 | 纳琦绿能工程有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
243 | 湖南省绿林建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
244 | 湖州九创建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
245 | 浙江三环建设有限公司 | 10,006,491.00元 | 按照招标文件要求 | |||
246 | 浙江宝盛建设集团有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
247 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 10,006,491.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
248 | 杭州禹航建设工程有限公司 | 10,006,491.00元 | 按招标文件要求 | |||
249 | 金华铭城建设有限公司 | 10,006,491.00元 |
文章推荐:
钱塘区资源再生利用中心项目北侧及西侧配套道路[a3301300180525998001221]