基本信息 | |
---|---|
标段(包):正定县城区再生水利用工程施工 | |
所属行业: 水利管理业 | 所属地区: 河北省,石家庄市,正定县 |
开标时间: 2022-12-22 09:00:00 | 开标地点: 正定县公共资源交易中心综合开标室 |
公示开始日期: 2022-12-23 09:00:00 | 公示截止日期: 2022-12-26 17:30:00 |
中标候选人名单 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 评分结果 | 质量标准 | 工期/交货期 |
1 | 中通建工城建集团有限公司 | 45980249.57 | 45980249.57 | 96.87 | 合格 | 365日历天 |
2 | 陕西亿金建设有限公司 | 47002995.60 | 47002995.60 | 94.99 | 合格 | 365日历天 |
3 | 河北恒山建设集团有限公司 | 48212805.13 | 48212805.13 | 92.64 | 合格 | 365日历天 |
第1中标候选人-项目负责人 | ||||
---|---|---|---|---|
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 |
项目经理 | 赵新伟 | / | 一级注册建造师 | 冀1442017201848735 |
第1中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|
符合招标文件规定 |
第2中标候选人-项目负责人 | ||||
---|---|---|---|---|
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 |
项目经理 | 程静辉 | / | 一级注册建造师 | 陕1612017201819247 |
第2中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|
符合招标文件规定 |
第3中标候选人-项目负责人 | ||||
---|---|---|---|---|
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 |
项目经理 | 崔建红 | / | 一级注册建造师 | 冀1132006200700167 |
第3中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|
符合招标文件规定 |
否决投标单位及理由 | |
---|---|
无 |
全部投标单位 |
---|
河北恒山建设集团有限公司、云南正浩建设工程有限公司、中通建工城建集团有限公司、陕西亿金建设有限公司、江西建工轨道建设有限公司 |
有效投标评审结果信息 | |||||||||||||
投标人名称 | 投标价(元) | 评标价(元) | 商务评审得分 | 综合信用评审得分 | 技术得分 | 综合得分 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 技术得分 | ||||||
中通建工城建集团有限公司 | 45980249.57 | 45980249.57 | 67.52 | 1.94 | 91.90 | 76.00 | 84.00 | 89.00 | 91.00 | 81.70 | 90.96 | 27.41(其中业绩得分:5分) | 96.87 |
陕西亿金建设有限公司 | 47002995.60 | 47002995.60 | 67.73 | 1.70 | 84.60 | 75.00 | 83.50 | 83.00 | 89.50 | 78.20 | 85.00 | 25.56(其中业绩得分:2.5分) | 94.99 |
河北恒山建设集团有限公司 | 48212805.13 | 48212805.13 | 66.85 | 2.00 | 79.30 | 72.00 | 82.10 | 75.00 | 88.20 | 77.50 | 81.00 | 23.79(其中业绩得分:0分) | 92.64 |
江西建工轨道建设有限公司 | 48793909.22 | 48793909.22 | 66.42 | 1.70 | 78.70 | 69.00 | 81.70 | 76.00 | 88.60 | 73.50 | 81.00 | 23.51(其中业绩得分:0分) | 91.63 |
云南正浩建设工程有限公司 | 48780116.13 | 48780116.13 | 66.44 | 1.70 | 79.10 | 68.00 | 80.60 | 74.00 | 88.00 | 73.50 | 81.50 | 23.34(其中业绩得分:0分) | 91.48 |
提出异议渠道和方式 | |
---|---|
联系人:王素伟 电话:0311-89292774 |
联系方式 | |
招标人: 正定县国有资产控股运营集团有限公司 | 招标代理机构: 河北首善工程项目管理有限公司 |
联系人: 张哲哲 | 联系人: 王素伟 |
| |||||||||
否决投标单位及理由: | 无 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
提出异议渠道和方式: | 联系人:王素伟 电话:0311-89292774 | ||||||||
全部投标单位: | 陕西亿金建设有限公司,江西建工轨道建设有限公司,中通建工城建集团有限公司,河北恒山建设集团有限公司,云南正浩建设工程有限公司 | ||||||||
公示开始时间: | 2022-12-23 | ||||||||
公示截止时间: | 2022-12-26 | ||||||||
开标时间: | 2022-12-22 | ||||||||
招标人名称: | 正定县国有资产控股运营集团有限公司 | ||||||||
招标代理机构: | 河北首善工程项目管理有限公司 | ||||||||
项目经理: | |||||||||
联系人: | |||||||||
电话: | |||||||||
电子邮箱: |
文章推荐:
总承包工程公司-介休张兰镇张村河河槽整治工程-地材(二次)中标候选人公示