招标项目名称: 赵县汪洋沟流域污水处理厂尾水生态湿地净化提标及再生水循环利用工程施工一标段——五标段
招标项目编号: HBLY-2024-001
公示名称: 【赵县汪洋沟流域污水处理厂尾水生态湿地净化提标及再生水循环利用工程施工一标段——五标段】一标段中标候选人公示
公示编号: HBLY-2024-001-01
公示内容:
标段:赵县汪洋沟流域污水处理厂尾水生态湿地净化提标及再生水循环利用工程施工一标段 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,石家庄市,赵县 |
开标时间: 2024-02-21 09:00:00 | 开标地点: 赵县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-02-24 08:00:00 | 公示截止日期: 2024-02-26 17:00:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北大邦工程建设有限公司 | 9365368.08 | 9365368.08 | 合格,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 定额工期:自签订合同之日起至2024年09月30日止计划工期:自签订合同之日起至2024年09月30日止计划开工日期:2024年02月27日计划竣工日期:2024年09月30日,217天 |
2 | 陕西新嘉创建设有限公司 | 9372375.98 | 9372375.98 | 合格,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 定额工期:自签订合同之日起至2024年09月30日止,计划工期:自签订合同之日起至2024年09月30日止;计划开工日期:2024年02月27日,计划竣工日期:2024年09月30日 |
3 | 河北晶淼生态环保科技股份有限公司 | 9323498.1 | 9323498.1 | 合格,符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 216日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北大邦工程建设有限公司 | 刘文娟 | 工程师 | 二级建造师 | 冀 213202142015 |
2 | 陕西新嘉创建设有限公司 | 王伟 | 中级 | 二级建 造师 | 陕 261161795533 |
3 | 河北晶淼生态环保科技股份有限公司 | 许文彬 | / | 二级建造师 | 冀213212219223 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北大邦工程建设有限公司 | |
2 | 陕西新嘉创建设有限公司 | |
3 | 河北晶淼生态环保科技股份有限公司 | |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
| | | | | |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北双宁建筑工程有限公司 | 18.20 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
2 | 河北福棉建设工程有限公司 | 18.30 | 18.00 | 18.00 | 18.30 | 18.00 |
3 | 河北金鸣建设工程有限公司 | 17.80 | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 17.00 |
4 | 河北酷风建筑工程有限公司 | 18.20 | 16.90 | 17.50 | 18.10 | 18.00 |
5 | 河北大邦工程建设有限公司 | 18.30 | 18.50 | 18.00 | 18.35 | 18.00 |
6 | 河北双亚建设工程有限公司 | 18.30 | 18.50 | 18.50 | 18.60 | 18.00 |
7 | 陕西新嘉创建设有限公司 | 17.80 | 16.50 | 17.00 | 17.80 | 16.00 |
8 | 河北晶淼生态环保科技股份有限公司 | 18.50 | 18.60 | 18.00 | 17.90 | 18.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北双宁建筑工程有限公司 | 67.00 | 64.40 | 59.00 | 73.67 | 53.50 |
2 | 河北福棉建设工程有限公司 | 67.10 | 65.30 | 60.30 | 74.11 | 55.20 |
3 | 河北金鸣建设工程有限公司 | 67.50 | 66.40 | 63.50 | 73.97 | 63.00 |
4 | 河北酷风建筑工程有限公司 | 67.80 | 66.80 | 63.40 | 74.77 | 58.70 |
5 | 河北大邦工程建设有限公司 | 72.50 | 78.90 | 71.00 | 76.50 | 59.20 |
6 | 河北双亚建设工程有限公司 | 68.90 | 62.20 | 66.00 | 76.63 | 59.90 |
7 | 陕西新嘉创建设有限公司 | 68.10 | 71.10 | 67.70 | 75.78 | 61.30 |
8 | 河北晶淼生态环保科技股份有限公司 | 68.10 | 70.70 | 64.50 | 74.96 | 56.60 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北双宁建筑工程有限公司 | 68.41 | 93.75 |
2 | 河北福棉建设工程有限公司 | 68.21 | 93.82 |
3 | 河北金鸣建设工程有限公司 | 68.19 | 94.25 |
4 | 河北酷风建筑工程有限公司 | 68.32 | 94.38 |
5 | 河北大邦工程建设有限公司 | 68.26 | 96.07 |
6 | 河北双亚建设工程有限公司 | 68.31 | 94.69 |
7 | 陕西新嘉创建设有限公司 | 68.23 | 94.83 |
8 | 河北晶淼生态环保科技股份有限公司 | 68.42 | 94.82 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 河北辉煌建筑工程有限公司 | 项目经理证书专业不符合招标文件要求;专业不符合招标文件要求;项目经理建造师注册专业不符合招标文件要求;项目经理建造师注册专业不符合招标文件要求;项目经理的建造师注册专业不符合招标文件要求; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 石家庄市生态环境局赵县分局 | 招标代理机构: 河北磊烨工程项目管理有限公司 |
地址: 赵县赵州镇李春大道 | 地址: 赵县名门华府9号楼2单元102室 |
联系人: 朱新英 | 联系人: 张少波 |
电话: 0311-84940051 | 电话: 0311-89121168 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: HBLY189@163.com |
8.其他公示内容:
文章推荐: