投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
苏州聚正再生资源利用有限公司 | 414000 | 2024-08-07 至 2025-08-07 |
苏州鑫汇诚环保科技有限公司 | 1081000 | 2024-08-07 至 2025-08-07 |
苏州市饶氏彩钢板活动房有限公司 | 990225 | 2024-08-07 至 2025-08-07 |
上海颐物建筑装饰材料有限公司 | 0 | 2024-08-07 至 2025-08-07 |
丹阳市科桦建材有限公司 | 1191937.5 | 2024-08-07 至 2025-08-07 |
苏州聚正再生资源利用有限公司 | 1139750 | 2024-08-07 至 2025-08-07 |
上海予亿建材贸易有限公司 | 1081550 | 2024-08-07 至 2025-08-07 |
新乡市禄恒金属材料有限公司 | 243600 | 2024-08-07 至 2025-08-07 |
丹阳市科桦建材有限公司 | 0 | 2024-08-07 至 2025-08-07 |
新乡市禄恒金属材料有限公司 | 1097400 | 2024-08-07 至 2025-08-07 |
上海予亿建材贸易有限公司 | 1185825 | 2024-08-07 至 2025-08-07 |
苏州鑫汇诚环保科技有限公司 | 393600 | 2024-08-07 至 2025-08-07 |
丹阳市科桦建材有限公司 | 1087125 | 2024-08-07 至 2025-08-07 |
苏州鑫汇诚环保科技有限公司 | 1124700 | 2024-08-07 至 2025-08-07 |
苏州市饶氏彩钢板活动房有限公司 | 396000 | 2024-08-07 至 2025-08-07 |
新乡市禄恒金属材料有限公司 | 0 | 2024-08-07 至 2025-08-07 |
上海予亿建材贸易有限公司 | 0 | 2024-08-07 至 2025-08-07 |
上海颐物建筑装饰材料有限公司 | 998750 | 2024-08-07 至 2025-08-07 |
新乡市禄恒金属材料有限公司 | 0 | 2024-08-07 至 2025-08-07 |
苏州聚正再生资源利用有限公司 | 1144600 | 2024-08-07 至 2025-08-07 |
苏州市饶氏彩钢板活动房有限公司 | 0 | 2024-08-07 至 2025-08-07 |
杭州志能再生物资回收有限公司 | 0 | 2024-08-07 至 2025-08-07 |
文章推荐:
翼城县再生水利用项目中水回用工程中途加压泵站10kv线路建设工程及一级加压泵站10kv线路建设工程(二次)(1标段)中标结果公示