成都轨道城市投资集团有限公司2024-2025年度TOD综合开发项目装饰内墙板集中采购保障性租赁住房标段评标结果公示
项目及标段名称 | 成都轨道城市投资集团有限公司2024-2025年度TOD综合开发项目装饰内墙板集中采购保障性租赁住房标段 | |||||
项目业主 | 成都轨道城市投资集团有限公司、成都轨道城市投资集团有限公司代建业主或下属项目公司(全资或控股) | 项目业主联系电话 | 028-61638448 | |||
招标人 | 成都轨道城市投资集团有限公司 | 招标人联系电话 | 028-61638448 | |||
招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / | |||
开标地点 | 成都国万国采交易平台 | 开标时间 | 2024年12月10日09时30分 | |||
公示期 | 2024年12月12日~2024年12月18日 | 73623911.35 | ||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||
第一名 | 广西兰科资源再生利用有限公司 | 67,505,779.19 | 67,505,779.19 | / | ||
第二名 | 镁晶建筑科技(重庆)有限公司 | 68,276,353.10 | 68,276,353.10 | / | ||
第三名 | 山东盛富莱实业有限公司 | 70,039,183.26 | 70,039,183.26 | / | ||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
项目负责人 |
|
|
|
|
| |
技术负责人 |
|
|
|
|
| |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
项目负责人 |
|
|
|
|
| |
技术负责人 |
|
|
|
|
| |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
项目负责人 |
|
|
|
|
| |
技术负责人 |
|
|
|
|
| |
第一中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|
|
|
|
|
|
|
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 |
文章推荐:
上海局集团公司上海铁路物资有限公司上海分公司关于上海局集团公司上海铁路物资有限公司上海分公司2024年第79次废钢铁物资处置项目的结果公告